ZipTwo | Micro 3508 | Ceiling Cable | 707
Benefits & Features
Micro Profile, Robust Design
Flat profile. 1.38” (35mm) x 0.31” (8mm).
Superior Light Quality & Performance
Output up to 1583 lm/ft (5192 lm/m) (HO), 161 lm/W (HO). 80 or 90 CRI & tunable white (2200K-6500K) available.
Adaptive Power
Full range dimming power for all protocols. Integral or remote power availablee. Remote power available up to 100' (30.5m) away.
Better Optics & Beam Control
Options of 120°, 60°, 40°, diffuse and 85° (asymmetric) lens for general illumination, grazing or wall wash. Excellent glare control with optical film and MicroBaffle™.
Optics
Roll over the 
 for quick IES info.
Symmetric 40°
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 60 | 68 | 67 | 
| Lumens/ft. | 220 | 440 | 659 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(S1-CC)
Micro 3508, 40° Symmetric | Ceiling Cable
Symmetric 60°
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 92 | 105 | 104 | 
| Lumens/ft. | 342 | 684 | 1027 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(S2-CC)
Micro 3508, 60° Symmetric | Ceiling Cable
Symmetric 120°
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 124 | 140 | 140 | 
| Lumens/ft. | 461 | 921 | 1382 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(S3-CC)
Micro 3508, 120° Symmetric | Ceiling Cable
Asymmetric 85° 
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 73 | 83 | 83 | 
| Lumens/ft. | 271 | 541 | 812 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(A1-CC)
Micro 3508, 85° Asymmetric | Ceiling Cable
Diffuse°
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 142 | 162 | 161 | 
| Lumens/ft. | 528 | 1055 | 1583 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(D3-CC)
Micro 3508, High Lumen | Ceiling Cable
Diffuse with microbaffle°
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 124 | 141 | 139 | 
| Lumens/ft. | 458 | 916 | 1374 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(D4-CC)
Micro 3508, High Lumen with microbaffle | Ceiling Cable
40° Symmetric, black
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 44 | 51 | 50 | 
| Lumens/ft. | 163 | 327 | 490 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(S1-CC-BL)
Micro 3508, 40° Symmetric, black | Ceiling Cable
60° Symmetric, black
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 74 | 84 | 84 | 
| Lumens/ft. | 274 | 548 | 822 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(S2-CC-BL)
Micro 3508, 60° Symmetric, black | Ceiling Cable
120° Symmetric, black
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 107 | 122 | 121 | 
| Lumens/ft. | 396 | 793 | 1189 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(S3-CC-BL)
Micro 3508, 120° Symmetric, black | Ceiling Cable
85° Asymmetric, black
| LO | SO | HO | |
| Efficacy | 39 | 45 | 44 | 
| Lumens/ft. | 145 | 290 | 435 | 
| Watts/ft. | 3.8 | 6.6 | 9.9 | 
| Based on 4000k @ 85 CRI (avg.) | |||
| 90 CRI available | |||
| Lumen maintenance: 60,000hours L80 @ °25C | |||
| Download IES files for complete information | |||
(A1-CC-BL)
Micro 3508, 85° Asymmetric, black | Ceiling Cable






